لایک سه
قیمت دلار و ارز
جدول فارسی قیمتها با لینک اختصاصی برای هر نماد و بهروزرسانی منظم. در بخش طلا، نرخ نقره نیز در صورت وجود در دادههای بهروزرسانیشده نمایش داده میشود.
| عنوان | نماد | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | USD | ۱۸۷,۷۱۵ تومان | -۲.۸۲٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| یورو | EUR | ۲۱۴,۷۰۰ تومان | -۳٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| درهم امارات | AED | ۵۱,۴۸۰ تومان | -۰.۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۵۰ |
| پوند | GBP | ۲۵۲,۸۱۰ تومان | -۲.۷۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۱۱۵,۶۴۴ تومان | -۳٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| دینار کویت | KWD | ۶۰۶,۸۹۰ تومان | -۳.۰۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| دلار استرالیا | AUD | ۱۳۰,۹۲۰ تومان | -۳.۰۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| دلار کانادا | CAD | ۱۳۳,۹۳۰ تومان | -۲.۹۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| یوآن چین | CNY | ۲۷,۶۸۰ تومان | -۳٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| لیر ترکیه | TRY | ۳,۹۹۰ تومان | -۳.۰۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۸:۴۴ |
| ریال عربستان | SAR | ۴۹,۹۹۹ تومان | -۲.۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| فرانک سوئیس | CHF | ۲۳۲,۷۱۰ تومان | -۲.۸۲٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| روپیه هند | INR | ۱,۹۴۱ تومان | -۲.۹۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۴۳ |
| روپیه پاکستان | PKR | ۶۷۷.۸۰ تومان | -۲.۹۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| دینار عراق | IQD | ۱۴۲.۹۰ تومان | -۳.۰۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| لیر سوریه | SYP | ۱,۵۴۱.۵۰ تومان | -۳٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۹,۴۹۰ تومان | -۲.۹۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۴۳ |
| ریال قطر | QAR | ۵۱,۴۸۰ تومان | -۲.۹۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| ریال عمان | OMR | ۴۸۸,۸۳۰ تومان | -۲.۹۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| دینار بحرین | BHD | ۴۹۸,۵۶۰ تومان | -۲.۸۳٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| افغانی | AFN | ۲,۸۸۱ تومان | -۳.۷۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۴۳ |
| رینگیت مالزی | MYR | ۴۵,۹۲۰ تومان | -۳.۲۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| بات تایلند | THB | ۵,۵۸۴ تومان | -۳.۴٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| روبل روسیه | RUB | ۲,۳۹۹ تومان | -۳٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۴۳ |
| منات آذربایجان | AZN | ۱۱۰,۵۵۰ تومان | -۲.۸۲٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| درام ارمنستان | AMD | ۵۵۲ تومان | ۲.۶٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۳۵ |
| لاری گرجستان | GEL | ۷۱,۶۷۰ تومان | -۲.۶۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| دلار آمریکا | SANA_USD | ۱۵۵,۷۴۴.۲۰ تومان | ۰.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| یورو | SANA_EUR | ۱۷۷,۷۳۴.۷۰ تومان | -۰.۰۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| درهم امارات | SANA_AED | ۴۲,۴۰۸.۲۰ تومان | ۰.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| پوند انگلیس | SANA_GBP | ۲۰۹,۰۰۲.۱۰ تومان | -۰.۰۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| یکصد ین ژاپن | SANA_JPY | ۹۵,۸۰۲.۹۰ تومان | ۰.۰۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| دینار کویت | SANA_KWD | ۵۰۳,۶۰۴.۴۰ تومان | -۰.۲۳٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| دلار استرالیا | SANA_AUD | ۱۰۹,۰۶۷.۷۰ تومان | ۰.۴۶٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| دلار کانادا | SANA_CAD | ۱۱۰,۷۷۳.۵۰ تومان | -۰.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| یوآن چین | SANA_CNY | ۲۳,۰۰۴.۷۰ تومان | ۰.۲۴٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| لیر ترکیه | SANA_TRY | ۳,۳۰۰.۸۰ تومان | ۰.۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| ریال عربستان | SANA_SAR | ۴۱,۵۳۱.۸۰ تومان | ۰.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| فرانک سوئیس | SANA_CHF | ۱۹۲,۲۰۶.۱۰ تومان | -۰.۱۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| روپیه هند | SANA_INR | ۱,۶۱۴.۶۰ تومان | ۰.۱۲٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| روپیه پاکستان | SANA_PKR | ۵۶,۰۵۳ تومان | ۰.۱۴٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| کرون سوئد | SANA_SEK | ۱۶,۰۷۵.۶۰ تومان | -۰.۲۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| ریال قطر | SANA_QAR | ۴۲,۷۸۶.۹۰ تومان | ۰.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| ریال عمان | SANA_OMR | ۴۰۴,۸۴۸.۲۰ تومان | ۰.۱۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| دینار بحرین | SANA_BHD | ۴۱۴,۲۱۳.۵۰ تومان | ۰.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| روبل روسیه | SANA_RUB | ۱,۹۸۸.۶۰ تومان | ۰.۲۶٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| کرون نروژ | SANA_NOK | ۱۶,۰۹۷.۶۰ تومان | -۰.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| یکهزار وون کرهجنوبی | SANA_KRW | ۱۰۵,۳۳۷.۷۰ تومان | ۰.۷۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| کرون دانمارک | SANA_DKK | ۲۳,۷۷۴.۵۰ تومان | -۰.۰۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| دلار آمریکا | NIMA_USD | ۱۵۰,۹۱۵ تومان | ۰.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| یورو | NIMA_EUR | ۱۷۲,۲۲۳.۶۰ تومان | -۰.۰۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| درهم امارات | NIMA_AED | ۴۱,۰۹۳.۳۰ تومان | ۰.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| پوند انگلیس | NIMA_GBP | ۲۰۲,۵۲۱.۵۰ تومان | -۰.۰۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| یکصد ین ژاپن | NIMA_JPY | ۹۲,۸۳۲.۳۰ تومان | ۰.۰۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| دینار کویت | NIMA_KWD | ۴۸۷,۹۸۸.۸۰ تومان | -۰.۲۳٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| دلار استرالیا | NIMA_AUD | ۱۰۵,۶۸۵.۸۰ تومان | ۰.۴۶٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| دلار کانادا | NIMA_CAD | ۱۰۷,۳۳۸.۷۰ تومان | -۰.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| یوآن چین | NIMA_CNY | ۲۲,۲۹۱.۴۰ تومان | ۰.۲۴٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| لیر ترکیه | NIMA_TRY | ۳,۱۹۸.۵۰ تومان | ۰.۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| ریال عربستان | NIMA_SAR | ۴۰,۲۴۴ تومان | ۰.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| فرانک سوئیس | NIMA_CHF | ۱۸۶,۲۴۶.۳۰ تومان | -۰.۱۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| روپیه هند | NIMA_INR | ۱,۵۶۴.۶۰ تومان | ۰.۱۲٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| روپیه پاکستان | NIMA_PKR | ۵۴,۳۱۵ تومان | ۰.۱۴٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| کرون سوئد | NIMA_SEK | ۱۵,۵۷۷.۲۰ تومان | -۰.۲۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| ریال قطر | NIMA_QAR | ۴۱,۴۶۰.۲۰ تومان | ۰.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| ریال عمان | NIMA_OMR | ۳۹۲,۲۹۴.۸۰ تومان | ۰.۱۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| دینار بحرین | NIMA_BHD | ۴۰۱,۳۶۹.۷۰ تومان | ۰.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| روبل روسیه | NIMA_RUB | ۱,۹۲۷ تومان | ۰.۲۶٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| کرون نروژ | NIMA_NOK | ۱۵,۵۹۸.۵۰ تومان | -۰.۱۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| یکهزار وون کرهجنوبی | NIMA_KRW | ۱۰۲,۰۷۱.۵۰ تومان | ۰.۷۹٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| کرون دانمارک | NIMA_DKK | ۲۳,۰۳۷.۴۰ تومان | -۰.۰۸٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۵ |





























