لایک سه
قیمت سکه
جدول فارسی قیمتها با لینک اختصاصی برای هر نماد و بهروزرسانی منظم. در بخش طلا، نرخ نقره نیز در صورت وجود در دادههای بهروزرسانیشده نمایش داده میشود.
| عنوان | نماد | قیمت | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | IR_COIN_EMAMI | ۱۸۳,۰۰۵,۰۰۰ تومان | -۳.۲۶٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| سکه بهار آزادی | IR_COIN_BAHAR | ۱۷۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان | -۳.۰۵٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۹ |
| نیم سکه | IR_COIN_HALF | ۹۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان | -۳.۳۶٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۵۸ |
| ربع سکه | IR_COIN_QUARTER | ۵۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان | -۳.۸۶٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۹:۲۰ |
| سکه یک گرمی | IR_COIN_1G | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | -۳.۷٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۵:۴۴ |
| سکه 100 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_100MG | ۲,۲۴۳,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۱:۱۵ |
| سکه 200 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_200MG | ۴,۱۳۶,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۱:۱۵ |
| سکه 300 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_300MG | ۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۱:۱۸ |
| سکه 400 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_400MG | ۷,۹۲۲,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۱:۱۸ |
| سکه 500 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_500MG | ۹,۸۱۵,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۱:۱۸ |
| سکه 600 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_600MG | ۱۱,۷۰۸,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۱:۱۸ |
| سکه 700 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_700MG | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۱:۱۸ |
| سکه 800 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_800MG | ۱۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۱:۲۱ |
| سکه 900 سوتی پارسیان | IR_PCOIN_900MG | ۱۷,۳۸۷,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۱:۲۱ |
| سکه 1 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1G | ۱۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۱:۲۱ |
| سکه 1.1 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1-1G | ۲۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۱:۲۱ |
| سکه 1.2 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1-2G | ۲۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۱:۲۱ |
| سکه 1.3 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1-3G | ۲۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۱:۲۱ |
| سکه 1.4 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1-4G | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۱:۲۱ |
| سکه 1.5 گرمی پارسیان | IR_PCOIN_1-5G | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۰٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۱:۲۱ |


